| Местност | Температура | Вятър | Снежна покривка | Камера | ||
| Боровец - 1350 м | 8° | 7.8 m/s | 10 cm |
|
||
| Ситняково - 1780 м | 5° | 2.6 m/s | 10 cm |
|
||
| Ястребец - 2050 м | 3° | 15.4 m/s | 30 cm |
|
||
| Маркуджик - 2486 м | -2° | 13.5 m/s | 50 cm |
|
Състояние на пистите
Карта на пистите| № | Писта | Трудност | Дължина | Съоръжения | Статус | ||
| 1 | Рила | лека | - | влек паничка | |||
| 2 | Иглика | лека | - | влек паничка | |||
| 3 | Ротата | за начинаещи | - | влек паничка | |||
| 4 | Ситняково | лека | - | влек паничка | |||
| 5 | Ситняково 1 | лека | - | 4-седалков | |||
| 6 | Ситняково 2 | средна | - | 4-седалков | |||
| 7 | Ситняково 3 | средна | - | 4-седалков | |||
| 8 | Ситняковски път | за начинаещи | - | 4-седалков | |||
| 9 | Мартинови бараки 1 | лека | - | 4-седалков | |||
| 10 | Червено знаме | трудна | - | 4-седалков | |||
| 11 | Мартинови бараки 2 | средна | - | 4-седалков | |||
| 12 | Мартинови бараки 3 | средна | - | 4-седалков | |||
| 13 | Мартинови бараки 4 | трудна | - | 4-седалков | |||
| 14 | Харамия | лека | - | кабинков | |||
| 15 | Фонфон | трудна | - | кабинков | |||
| 16 | Ястребец 1 | средна | - | 4-седалков | |||
| 17 | Попангелов | средна | - | 4-седалков | |||
| 18 | Ястребец 3 | средна | - | 4-седалков | |||
| 19 | Сухар | за начинаещи | - | влек паничка | |||
| 20 | Маркуджик 1 | лека | - | влек паничка | |||
| 21 | Маркуджик 2-А | трудна | - | 4-седалков | |||
| 22 | Маркуджик 2-Б | средна | - | 4-седалков | |||
| 23 | Маркуджик 3 | средна | - | влек паничка | |||
| 24 | Мусаленска пътека | лека | - | 4-седалков | |||
| 25 | Borosport Snowpark | за начинаещи | - |
Състояние на съоръженията
Коментар на дежурен спасител| Съоръжение | Писти | Дължина | Височина | Статус | ||
|
|
14, 15 | 4827 m | 1054 m | |||
|
|
5, 6, 7, 8 | 1786 m | 609 m | |||
|
|
16, 17, 18 | 2050 m | 439 m | |||
|
|
21, 22, 24 | 950 m | 342 m | |||
|
|
9, 10, 11, 12, 13 | 1209 m | 313 m | |||
|
|
4 | 208 m | 70 m | |||
|
|
20 | 903 m | 223 m | |||
|
|
23 | 1031 m | 366 m | |||
|
|
19 | 500 m | 42 m | |||
|
|
1 | 180 m | 33 m | |||
|
|
2 | 193 m | 50 m | |||
|
|
3 | 500 m | 50 m |