| Местност | Температура | Вятър | Снежна покривка | Камера | ||
| 10° | 3.5 m/s | 0 cm |
|
|||
| 10° | 3.5 m/s | 0 cm |
|
Състояние на пистите
Карта на пистите| № | Писта | Трудност | Дължина | Съоръжения | Статус | ||
| 1 | Снежанка 1 | напреднали | 1090 m | влек/влек котва | |||
| 2 | Снежанка 2 | професионалисти | 1270 m | влек/влек котва | |||
| 3 | Снежанка 3 | професионалисти | 2500 m | влек/влек паничка | |||
| 4 | Снежанка 4 | професионалисти | 3120 m | влек/влек паничка | |||
| 5 | Снежанка 5 | напреднали | 3500 m | седалков 3 | |||
| 6 | Снежанка 6 | начинаещи | 5130 m | седалков 4 | |||
| 7 | Снежанка 7 | начинаещи | 1070 m | влек/влек котва | |||
| 8 | Снежанка 8 | напреднали | 3240 m | седалков 2 | |||
| 9 | Снежанка 9 | напреднали | 1100 m | седалков 2 | |||
| 10 | Снежанка 10 | напреднали | 1260 m | седалков 3 | |||
| 11 | Снежанка 11 | напреднали | 1300 m | седалков 3 | |||
| 12 | Снежанка 12 | напреднали | 1300 m | седалков 3 | |||
| 13 | Снежанка 13 | напреднали | 450 m | седалков 4 | |||
| 14 | Стойките 1 | напреднали | 3640 m | седалков 6 | |||
| 15 | Стойките 2 | напреднали | 3540 m | седалков 6 | |||
| 16 | Писта за бягане – Студенец/Стойките | 5000 m | |||||
| 17 | Писта за бягане – Стойките/Мугла | 20000 m | |||||
| 18 | Халф - Пайп | 110 m |
Състояние на съоръженията
Коментар на дежурен спасител| Съоръжение | Писти | Дължина | Височина | Статус | ||
|
|
734 m | 208 m | ||||
|
|
1100 m | 264 m | ||||
|
|
1350 m | 180 m | ||||
|
|
1550 m | 340 m | ||||
|
|
2140 m | 280 m | ||||
|
|
600 m | 20 m | ||||
|
|
800 m | 130 m | ||||
|
|
1340 m | 290 m | ||||
|
|
700 m | 160 m | ||||
|
|
150 m | 10 m | ||||
|
|
100 m | 10 m | ||||
|
|
350 m | 20 m | ||||
|
|
2992 m | 453 m |