Местност | Температура | Вятър | Снежна покривка | Камера | ||
Rila Borovets - 1350 м | -3° | 0 m/s | 0 cm | |||
Ситняково - 1780 м | -6° | 2.7 m/s | 0 cm | |||
Ястребец - 2050 м | -8° | 12.1 m/s | 0 cm | |||
Маркуджик - 2486 м | -8° | 9.2 m/s | 0 cm |
Състояние на пистите
Карта на пиститеПиста | Трудност | Дължина | Съоръжения | Статус | ||
Рила | Лека | - | влек паничка | затворена | ||
Иглика | Лека | - | влек паничка | затворена | ||
Ротата | Лека | - | влек паничка | затворена | ||
Червено знаме | Трудна | - | 4-седалков | затворена | ||
Бороспорт плац | Лека | - | 4-седалков | затворена | ||
Мартинови бараки 1 | Лека | - | 4-седалков | затворена | ||
Мартинови бараки 2 | Средна | - | 4-седалков | затворена | ||
Мартинови бараки 3 | Средна | - | 6-седалков | затворена | ||
Мартинови бараки 4 | Трудна | - | 6-седалков | затворена | ||
Ситняково 1 | Лека | - | 6-седалков | затворена | ||
Ситняково 2 | Средна | - | 6-седалков | затворена | ||
Ситняково 3 | Средна | - | 6-седалков | затворена | ||
Ситняково ски път | Лека | - | кабинков | затворена | ||
Ястребец 1 до междинна станция | Средна | - | кабинков | затворена | ||
Ястребец 1 долна част от междинна станция | Средна | - | 4-седалков | затворена | ||
Попангелов | Средна | - | 4-седалков | затворена | ||
Ястребец 3 | Средна | - | 4-седалков | затворена | ||
Фонфон | Трудна | - | влек паничка | затворена | ||
Харамия | Лека | - | влек паничка | затворена | ||
Сухар | Лека | - | 4-седалков | затворена | ||
Маркуджик 1 | Лека | - | 4-седалков | затворена | ||
Маркуджик 2-A | Трудна | - | влек паничка | затворена | ||
Маркуджик 2-B | Средна | - | 4-седалков | затворена | ||
Маркуджик 3 | Средна | - | затворена | |||
Евакуационен ски път – Мусаленска пътека | Лека | - | затворена | |||
Fun Park Borovets 10-16ч. | Средна | - | затворена | |||
Детски парк Борокидс | Лека | - | затворена | |||
Зона за шейни – долна част на Червено знаме | Лека | - | затворена | |||
Спортен център „Бистрица“ | Лека | 6400 m | затворена |
Състояние на съоръженията
Съоръжение | Писти | Дължина | Височина | Статус | ||
Кабина "ЯСТРЕБЕЦ" - кабинков | 14, 15 | 4827 m | 1054 m | не работи | ||
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "СИТНЯКОВО ЕКСПРЕС" - 4-седалков | 5, 6, 7, 8 | 1786 m | 439 m | не работи | ||
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "ЯСТРЕБЕЦ ЕКСПРЕС" - 4-седалков | 16, 17, 18 | 2050 m | 609 m | не работи | ||
ЧЕТИРИСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ "МАРКУДЖИК 2" - 4-седалков | 21, 22, 24 | 950 m | 342 m | не работи | ||
ШЕСТСЕДАЛКОВА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ “МАРТИНОВИ БАРАКИ ЕКСПРЕС” - 6-седалков | 9, 10, 11, 12, 13 | 1209 m | 313 m | не работи | ||
СКИ ВЛЕК “СИТНЯКОВО” - влек паничка | 226 m | 45 m | не работи | |||
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 1” - влек паничка | 20 | 903 m | 223 m | не работи | ||
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 3” - влек паничка | 23 | 1031 m | 366 m | не работи | ||
СКИ ВЛЕК “МАРКУДЖИК 0” - влек паничка | 19 | 500 m | 42 m | не работи | ||
СКИ ВЛЕК “РИЛА” - влек паничка | 1 | 180 m | 33 m | не работи | ||
СКИ ВЛЕК “ИГЛИКА” - влек паничка | 2 | 193 m | 50 m | не работи | ||
СКИ ВЛЕК “РОТАТА” - влек паничка | 3 | 500 m | 50 m | не работи |