Прогноза:
Мин. | Макс.:
Вятър:
Вероятност за валежи:
Количество валежи:
Вероятност за буря:
Облачност:
UV индекс:
Изгрев:
Залез:
Продължителност на деня:
Фаза на луната:
Зодиакален знак:
Осветеност:
Позиция в лунен цикъл:
Неделя
22 декември
0°5°
Предимно облачно, кратък дъжд
7 m/sумерен
91%
3.55 mm
0%
96%
0 - нисък
08:03 ч.
16:10 ч.
8 ч. и 07 мин.
Последна четвърт Дева 55% 0.74 Понеделник 23 декември -2°2° Облачно 6 m/sумерен 55% 0.65 mm 0% 100% 0 - нисък 08:03 ч. 16:11 ч. 8 ч. и 07 мин.
Последна четвърт Везни 45% 0.77 Вторник 24 декември -1°3° Предимно облачно 5 m/sслаб 39% 0.04 mm 0% 91% 0 - нисък 08:04 ч. 16:12 ч. 8 ч. и 08 мин.
Намаляващ полумесец Везни 36% 0.8 Сряда 25 декември -3°2° Облачно, кратък мокър сняг 4 m/sслаб 26% 0.96 mm 0% 100% 0 - нисък 08:04 ч. 16:12 ч. 8 ч. и 08 мин.
Намаляващ полумесец Скорпион 27% 0.83 Четвъртък 26 декември 0°5° Облачно, кратък дъжд 3 m/sлек полъх 14% 1.4 mm 0% 100% 0 - нисък 08:04 ч. 16:13 ч. 8 ч. и 08 мин.
Намаляващ полумесец Скорпион 19% 0.86
Последна четвърт Дева 55% 0.74 Понеделник 23 декември -2°2° Облачно 6 m/sумерен 55% 0.65 mm 0% 100% 0 - нисък 08:03 ч. 16:11 ч. 8 ч. и 07 мин.
Последна четвърт Везни 45% 0.77 Вторник 24 декември -1°3° Предимно облачно 5 m/sслаб 39% 0.04 mm 0% 91% 0 - нисък 08:04 ч. 16:12 ч. 8 ч. и 08 мин.
Намаляващ полумесец Везни 36% 0.8 Сряда 25 декември -3°2° Облачно, кратък мокър сняг 4 m/sслаб 26% 0.96 mm 0% 100% 0 - нисък 08:04 ч. 16:12 ч. 8 ч. и 08 мин.
Намаляващ полумесец Скорпион 27% 0.83 Четвъртък 26 декември 0°5° Облачно, кратък дъжд 3 m/sлек полъх 14% 1.4 mm 0% 100% 0 - нисък 08:04 ч. 16:13 ч. 8 ч. и 08 мин.
Намаляващ полумесец Скорпион 19% 0.86
- Неделя 22.12.2024
- Понеделник 23.12.2024
- Вторник 24.12.2024
- Сряда 25.12.2024
- Четвъртък 26.12.2024